Urlop 2010 w pociągu
Relacja z kolejowej jazdy podczas urlopu
Trasy PKP, ceny biletów promocje i odległości kolejowe
| data | nr poc | z | do | km | cena 2 kl | cena 1 kl |
| 7 maja | 5303 | Warszawa C | Kraków G | 292 | 110,00 | 147,00 |
| 7 maja | 3502 | Kraków G | Warszawa C | 292 | 110,00 | 147,00 |
| 8 maja | 1717 | Warszawa C | Kutno | 127 | 74,00 | 96,00 |
| 8 maja | 17001 | Kutno | Rzepin | 335 | 114,00 | 149,00 |
| 8 maja | 8720 | Rzepin | Zielona Góra | 70 | 14,00 | 14,00 |
| 8 maja | 70243 | Zielona Góra | Sulechów | 30 | 7,00 | 7,00 |
| 8 maja | 7117/7116 | Sulechów | Warszawa | 414 | 56,00 | 84,00 |
| 9 maja | 14001 | Warszawa C | Zebrzydowice | 372 | 122,00 | 158,00 |
| 9 maja | 2211 | Zebrzydowice | Cieszyn | 16 | 5,00 | 5,00 |
| 9 maja | PKS | Cieszyn | Bielsko B | |||
| 9 maja | 4110 | Bielsko B | Warszawa C | 353 | 114,00 | 149,00 |
| 10 maja | 1607 | Warszawa C | Sosnowiec | 290 | 110,00 | 147,00 |
| 10 maja | tramwaj | Sosnowiec | Katowice | |||
| 10 maja | 6101 | Katowice | Warszawa C | 298 | 110,00 | 147,00 |
| 11 maja | 1501 | Warszawa C | Malbork | 278 | 102,00 | 136,00 |
| 11 maja | 97126 | Malbork | Elbląg | 29 | 7,00 | 7,00 |
| 11 maja | 91226 | Elbląg | Malbork | 29 | 7,00 | 7,00 |
| 11 maja | 5300 | Malbork | Warszawa C | 278 | 102,00 | 136,00 |
| 12 maja | 17001 | Warszawa C | Rzepin | 462 | 118,00 | 158,00 |
| 12 maja | 70022 | Frankfurt(O) | Poznań G | 171 | 25,00 | 25,00 |
| 12 maja | 8100 | Poznań G | Warszawa C | 306 | 110,00 | 147,00 |
| 13 maja | 1607 | Warszawa C | Wrocław G | 488 | 118,00 | 158,00 |
| 13 maja | 6101 | Wrocław G | Warszawa C | 471 | 118,00 | 158,00 |
2182,00 suma cen biletów 1 klasy (gdy pociąg bez kl. 1 policzono kl. 2)
5401 suma przejechanych kilometrów